Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #44-29 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,497 |
10 Evelyn | #01-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,357,000 | $2,741 |
Pasir Ris 8 | #04-34 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,438,000 | $2,025 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,670,400 | $3,451 |
The Commodore 誉苑 | #01-30 | 1184 Area (sqft) | 4 | $1,744,000 | $1,472 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,214,000 | $1,700 |
10 Evelyn | #05-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,000 | $1,913 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
Kent Ridge Hill Residences | #03-90 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,793,000 | $2,030 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $24,111,600 | $2,768 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
The Commodore 誉苑 | #05-18 | 1916 Area (sqft) | 5 | $2,648,000 | $1,382 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,533,000 | $1,730 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,528,000 | $3,058 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,533,000 | $1,730 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #54-29 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,382,000 | $2,622 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,680,000 | $3,471 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Pasir Ris 8 | #11-45 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,985,000 | $1,862 |
10 Evelyn | #05-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,000 | $1,913 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!